ミネラルを効率的に摂取する為に、100円当りで買える栄養素量に換算しています。
![]() ![]() |
![]() ![]() |
ナチュレサプリメント 3,564円 |
ニューサイエンス 7,830円 |
DHC 875円 |
ファンケル 1,008円 |
大塚製薬 1,814円 |
小林製薬 1,296円 |
サントリー 2,052円 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
サプリメントの種類 (天然・合成) |
天然 | 天然 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | 合成 | |
ベータカロチン | mcg | 12,626 | 10,727 | 18,514 | 401 | 4,961 | 2,481 | 2,368 |
ビタミンB1 | mg | 22 | 22 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 |
ビタミンB2 | mg | 22 | 19 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 |
ビタミンB6 | mg | 22 | 19 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1 |
ビタミンB12 | mcg | 22 | 34 | 20 | 5 | 8 | 4 | 2 |
ナイアシン | mg | 25 | 19 | 51 | 32 | 41 | 25 | 16 |
パントテン酸 | mg | 22 | 28 | 31 | 16 | 16 | 13 | 8 |
ビオチン | mcg | 22 | 6 | 154 | 133 | 137 | 69 | 65 |
葉酸 | mcg | 126 | 306 | 685 | 595 | 661 | 462 | 204 |
ビタミンC | mg | 252 | 383 | 342 | 238 | 413 | 185 | 116 |
ビタミンD | mcg | 12 | =含有なし= | 17 | 14 | 13 | 5 | 5 |
ビタミンE | mg | 84 | 76 | 34 | 23 | 73 | 18 | 11 |
カルシウム | mg | 189 | 114 | 857 | 625 | 551 | 490 | 340 |
鉄 | mg | 10 | 1 | 25 | 6 | 11 | 5 | 3 |
ヨード | mcg | 189 | 22 | 174 | 80 | =含有なし= | =含有なし= | 43 |
マグネシウム | mg | 63 | 114 | 428 | 223 | 275 | 175 | 121 |
亜鉛 | mg | 6 | 11 | 20 | 6 | 16 | 4 | 3 |
セレニウム | mcg | 31 | 76 | 103 | 20 | 137 | 17 | 11 |
銅 | mg | 2 | 1 | 2 | 1未満 | 1 | 1未満 | 1未満 |
クロム | mcg | 63 | 11 | 97 | 26 | 55 | 23 | 14 |
マンガン | mg | 1 | 1 | 5 | 3 | =含有なし= | 1未満 | 1 |
モリブデン | mcg | 9 | 15 | 36 | 15 | =含有なし= | 12 | 8 |
タイムリリース加工 | ○ | × | × | × | × | × | × | |
キレート加工 | ○ | × | × | × | × | × | × |
【凡例】
100円当りで最も含有量が多い栄養素 |
|
「最も含有量が多い栄養素」の60%以上の含有量があるもの。 |
|
(マルチビタミン&ミネラルの性質を考慮すると、特定の栄養素だけ突出して高くても、あまり意味がないため、「最も含有量が多い栄養素」の60%以上含有されている場合も着色しました。) |
各社のサプリメント比較のページに戻る。
Copyright (C) 2008 ミネラルナビゲーション. All Rights Reserved.